Zum Inhalt springen
SteuerVorauszahlung.de
Fälligkeiten 2026 Einkommen- und Körperschaftsteuer Gewerbesteuer

Gewerbesteuer-Hebesätze · Niedersachsen · Datenstand 2024

Gewerbesteuer-Hebesätze in Niedersachsen

In Niedersachsen reichen die Gewerbesteuer-Hebesätze von 300 % (Steinfeld (Oldenburg)) bis 520 % (Schwerinsdorf), der Median der 941 Gemeinden liegt bei 390 %.

Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion Steuer-Vorauszahlung.de · Hebesätze aus dem Datensatz der Statistischen Ämter übernommen

Gemeinden9418.009.945 Einwohner
Gewichtet413,7 %Bund 413,1 %
Über 400 %299Gemeinden
Unter 280 %0ab 2027 zu niedrig

Von den 941 Gemeinden in Niedersachsen verlangen 299 mehr als 400 %, das sind 32 %. Der einwohnergewichtete Durchschnitt in Niedersachsen beträgt 413,7 % gegenüber 413,1 % im Bund. Die größte Stadt, Hannover, erhebt 480 %. Unter den 51 Städten ab 30.000 Einwohnern ist Vechta mit 320 % am günstigsten, Seelze mit 500 % am teuersten. Der neue Mindesthebesatz von 280 % ab 2027 betrifft in Niedersachsen keine Gemeinde.

Verteilung der Hebesätze

Städte ab 30.000 Einwohnern

StadtGewerbesteuer2022Grundsteuer BEinwohner
Hannover480 %480 %700 %521.173
Braunschweig450 %450 %600 %252.824
Oldenburg (Oldenburg)439 %439 %445 %176.336
Osnabrück440 %440 %460 %165.526
Wolfsburg360 %360 %545 %129.443
Göttingen430 %430 %600 %127.239
Salzgitter440 %440 %540 %105.121
Hildesheim440 %440 %650 %98.378
Delmenhorst435 %435 %530 %81.232
Wilhelmshaven420 %405 %600 %75.909
Lüneburg420 %420 %490 %74.590
Celle440 %440 %555 %66.989
Garbsen450 %450 %510 %59.780
Hameln455 %455 %600 %58.249
Nordhorn375 %375 %390 %56.846
Lingen (Ems)395 %395 %410 %56.363
Langenhagen480 %450 %560 %54.321
Wolfenbüttel430 %430 %500 %52.638
Peine440 %430 %435 %50.938
Cuxhaven435 %435 %505 %49.832
Emden420 %420 %480 %49.443
Stade420 %420 %490 %48.585
Goslar420 %420 %460 %47.478
Melle405 %385 %365 %46.450
Neustadt am Rübenberge460 %430 %540 %44.587
Lehrte480 %480 %500 %44.153
Seevetal390 %390 %410 %44.128
Aurich400 %395 %441 %42.619
Gifhorn425 %425 %470 %42.530
Laatzen480 %480 %610 %41.815
Buchholz i. d. Nordheide400 %400 %400 %41.724
Wunstorf460 %460 %595 %41.123
Buxtehude435 %410 %490 %40.908
Papenburg380 %380 %380 %37.423
Meppen345 %345 %310 %36.865
Winsen (Luhe)400 %380 %400 %36.836
Cloppenburg380 %380 %330 %36.586
Seelze500 %480 %700 %34.421
Leer (Ostfriesland)410 %400 %420 %33.993
Stuhr450 %450 %400 %33.854
Barsinghausen480 %470 %620 %33.804
Vechta320 %320 %280 %33.655
Uelzen435 %435 %450 %32.993
Achim445 %410 %420 %32.711
Nienburg (Weser)420 %390 %500 %32.495
Ganderkesee380 %380 %400 %31.469
Georgsmarienhütte390 %390 %395 %31.431
Burgdorf470 %470 %540 %31.156
Walsrode410 %410 %375 %31.127
Geestland400 %380 %490 %31.084
Weyhe450 %450 %500 %31.047

Günstigste Gemeinden ab 5.000 Einwohnern

  1. Steinfeld (Oldenburg)300 %
  2. Vechta320 %
  3. Lohne (Oldenburg)330 %
  4. Haren (Ems)330 %
  5. Westoverledingen330 %
  6. Spelle335 %
  7. Westerstede340 %
  8. Goldenstedt340 %
  9. Essen (Oldenburg)340 %
  10. Salzbergen340 %

Höchste Hebesätze ab 5.000 Einwohnern

  1. Wathlingen500 %
  2. Sande500 %
  3. Seelze500 %
  4. Rodenberg490 %
  5. Nienhagen485 %
  6. Aerzen (Flecken)480 %
  7. Wennigsen (Deister)480 %
  8. Bad Harzburg480 %
  9. Schortens480 %
  10. Barsinghausen480 %

Gewerbesteuer-Termine 2026

  • Montag, 16.02.2026 (verschoben, Sonntag)
  • Freitag, 15.05.2026
  • Montag, 17.08.2026 (verschoben, Samstag)
  • Montag, 16.11.2026 (verschoben, Sonntag)

Keine Steuerberatung. Hebesätze können sich nach 2024 geändert haben.

Für Selbstständige und Unternehmen · kostenlos anfragen

Hohe Nachzahlung erwartet? Jetzt Steuerberater finden

Gründung, Gewinnsprung oder drohende Nachzahlung: Mit einer Kanzlei an deiner Seite planst du Vorauszahlungen und Liquidität, statt vom Bescheid überrascht zu werden.

  • Kanzleien für Selbstständige und KMU
  • Regional oder digital
  • Kostenlos und unverbindlich

Kostenloser Vermittlungsservice. Für die Vermittlung erhalten wir gegebenenfalls eine Vergütung von unseren Partnern, für dich entstehen keine Kosten.

✉ Steuerberater finden